Opis produktu
Sprężarka Tłokowa Olejowa
Nadciśnienie tłoczenia [MPa] | 1,2 |
Wydajność [m³/h] | 30 |
Wydajność [l/min] | 500 |
Masa [kg] | 160 |
Wymiary gabarytowe (axbxc) [mm] | 1500x508x1277 |
Pojemność zbiornika [l.] | 240 |
Przyłącze sprężonego powietrza | G3/4 |
Wysokość przyłącza sprężonego powietrza (d) [mm] | 384 |
Temperatura otoczenia [°C] | od 5 do 40 |
Temperatura sprężonego powietrza [°C] | około 40 stopni powyżej temp. otoczenia |
Poziom dźwięku L [dB(A)] | 83 |
Ilość cylindrów I/II stopnia [szt.] | 2 |
Średnica cylindrów I/II stopnia [mm] | |
Skok tłoka [mm] | |
Prędkość obrotowa sprężarki [obr/min] | 830 |
Moc silnika elektrycznego [kW] | 4 |
Prędkość obrotowa silnika [obr/min] | 3000 |
Napięcie zasilania [V] | 400 (od -10% do +5%) |
Przekrój przewodu zasilającego [mm²] | 5×2,5 |
Zabezpieczenie [A] | 25 |
Recenzje
Na razie brak recenzji produktów.