Opis produktu
Sprężarka śrubowa olejowa w obudowie na zbiorniku
Nadciśnienie tłoczenia [MPa] | 1,3 |
Wydajność [m³/h] | 33 |
Wydajność [m³/min] | 0,55 |
Masa [kg] | 440 |
Wymiary gabarytowe (axbxc) [mm] | 1922x660x1450 |
Przyłącze sprężonego powietrza | G 3/4 |
Wysokość przyłącza sprężonego powietrza (d) [mm] | 730 |
Pojemność zbiornika [l.] | 500 |
Temperatura otoczenia [°C] | od 5 do 40 |
Temperatura sprężonego powietrza [°C] | około 10 powyżej temperatury otoczenia |
Poziom dźwięku L [dB(A)] | 72 |
Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m³/h] | 1200 |
Moc silnika elektrycznego [kW] | 5,5 |
Napięcie zasilania [V] | 400 |
Przekrój przewodu zasilającego [mm²] | 4×2,5 |
Zabezpieczenie [A] | 20 |
Recenzje
Na razie brak recenzji produktów.